| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 11:58 | 12:25 | 27 分鐘 |
2 | 08:51 | 09:22 | 31 分鐘 | |
3 | 06:40 | 07:18 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 18:41 | 19:23 | 42 分鐘 |
5 | 16:52 | 17:23 | 31 分鐘 | |
6 | 11:36 | 12:33 | 57 分鐘 | |
7 | 08:49 | 10:15 | 87 分鐘 | |
8 | 01:14 | 02:27 | 74 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 18:40 | 18:52 | 12 分鐘 |
10 | 16:51 | 17:46 | 55 分鐘 | |
11 | 15:21 | 16:17 | 55 分鐘 | |
12 | 13:42 | 14:45 | 62 分鐘 | |
13 | 12:39 | 12:41 | 2 分鐘 | |
14 | 12:04 | 12:34 | 31 分鐘 | |
15 | 06:42 | 07:21 | 39 分鐘 | |
16 | 01:07 | 01:33 | 26 分鐘 | |
17 | 00:43 | 01:02 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 19:47 | 19:53 | 6 分鐘 |
19 | 18:43 | 19:31 | 48 分鐘 | |
20 | 16:46 | 17:58 | 71 分鐘 | |
21 | 14:30 | 15:56 | 85 分鐘 | |
22 | 13:37 | 13:51 | 14 分鐘 | |
23 | 10:42 | 11:37 | 54 分鐘 | |
24 | 08:53 | 09:01 | 8 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 17:09 | 18:35 | 86 分鐘 |
26 | 17:04 | 17:04 | 0 分鐘 | |
27 | 13:05 | 13:06 | 1 分鐘 | |
28 | 09:00 | 09:01 | 0 分鐘 | |
29 | 06:43 | 06:52 | 10 分鐘 | |
30 | 06:33 | 06:36 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mano.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |