| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 11:37 | 11:37 | 0 分鐘 |
2 | 11:25 | 11:36 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 23:35 | 23:40 | 5 分鐘 |
4 | 15:08 | 15:44 | 36 分鐘 | |
5 | 11:02 | 11:06 | 3 分鐘 | |
6 | 00:11 | 00:27 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-11-10 | 22:45 | 22:56 | 12 分鐘 |
8 | 13:53 | 14:11 | 18 分鐘 | |
9 | 13:38 | 13:39 | 2 分鐘 | |
10 | 13:26 | 13:35 | 8 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:14 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 21:57 | 22:13 | 16 分鐘 |
13 | 13:13 | 13:43 | 31 分鐘 | |
14 | 11:05 | 11:22 | 17 分鐘 | |
15 | 10:18 | 10:38 | 20 分鐘 | |
16 | 10:06 | 10:15 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-11-07 | 12:38 | 13:16 | 37 分鐘 |
18 | 2024-11-06 | 22:50 | 23:36 | 46 分鐘 |
19 | 10:18 | 10:52 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 10:09 | 10:11 | 2 分鐘 |
21 | 2024-11-01 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mano.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |